Pregled broja časova redovne nastave, po predmetima i razredima, prikazan je u tabeli:
R.br. | NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI REDOVNE NASTAVE PO RAZREDIMA I PREDMETIMA | SVEGA | ||||
I | II | III | IV | SEDMIČNO | GODIŠNJE | ||
1. | Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost | 12 | 16 | 9 | 14 | 51 | 1715 |
2. | Engleski jezik | 9 | 12 | 9 | 13 | 43 | 1440 |
3. | Njemački jezik | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | 1000 |
4. | Francuski jezik | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 120 |
5. | Turski jezik | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 210 |
6. | Latinski jezik | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 345 |
7. | Historija/Povijest | 6 | 8 | 3 | 3 | 20 | 685 |
8. | Geografija/Zemljopis | 6 | 8 | 3 | 3 | 20 | 685 |
9 | Sociologija | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 335 |
10. | Filozofija s logikom | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 360 |
11. | Psihologija | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 210 |
12. | Demokratija i ljudska prava | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 210 |
13. | Kultura religija | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 120 |
14. | Islamska vjeronauka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 470 |
15. | Etika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 |
16. | Matematika | 12 | 16 | 11 | 14 | 53 | 1785 |
17. | Fizika | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | 880 |
18. | Biologija | 6 | 8 | 3 | 3 | 20 | 685 |
19. | Hemija/Kemija | 6 | 8 | 3 | 3 | 20 | 685 |
20. | Informatika | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 620 |
21. | Nacrtna geometrija | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 |
22. | Muzička/Glazbena kultura | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 280 |
23. | Likovna kultura | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 |
24. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | 940 |
UKUPNO : | 93 | 123 | 88 | 116 | 420 * | 14120 |
Napomena:Nastava turskog jezika za Ic i III a, b, c se spaja i dva su časa manje u odnosu na tabelarni prikaz.
Učenici prvog razreda :
I strani engleski jezik 63 i
II strani njemački jezik 61 učenika i turski jezik 2 učenika..
Učenici drugog razreda:
I strarni engleski jezik 52 i
II strani njemački jezik 51 učenika i turski 1 učenik.
Učenici trećeg razreda :
I strani engleski jezik 53,
II strani njemački jezik 51 ,
II strani turski jezik 2 učenika,
III strani jezik (jezičko izborno područje) francuski jezik 13 učenika
Učenici četvrtog razreda :
I strani engleski jezik 60 ,
II strani jezik njemački jezik 57 ,
II strani turski jezik 3 učenika,
III strani jezik (jezičko izborno područje) francuski jezik 16 učenika.
Sve grupe stranih jezika formirane su u skladu sa Pedagoškim standardima izuzev 2 grupe turskog jezika kao drugog stranog jezika (prva grupa od 4 učenika i druga grupa od 4 učenika-ukupno 8 učenika )